AI 模型资料索引
把本站收录的 AI 模型整理成一份可查的身份索引:模型名、开发者、模型族、别名、官方链接、状态,以及它在哪些平台、以什么计费通道被提供。本站只做收录与整理,不给模型打分、不做名次比较、不替读者判断哪个更好。
口径与说明(先读这一段)
- 这一页是身份索引:一行 = 一个模型。同一家公司的不同写法不会自动合并 ——两个模型是否同一个,必须靠显式映射或官方证据,相似度与猜测都只能生成候选。
- 「出现平台数」只统计本站已收录且有显式映射的 API 计价条目;没有映射的 `modelKey` 仍然留在覆盖报告里,不会在这里被算成"这个平台也提供它"。
- 模型详情页展示的价格全部来自 API / Token 计费对比 的同一份数据;本页不折算、不合并、不排序成"最便宜",也不写推荐。
- 别名只用于已确认改名 / 官方别名 / 格式差异,每条都应有来源;别名不用于猜测同模型。
- 「目录状态」是派生的中性分类:它只说明这条模型相对同比较组(开发者 + 模型族 + 角色)里最新发布的模型处在什么时间位置,不是质量评分、不是本站推荐,也不代表它是否还能用。判不了的写「发布时间未知」—— 不知道绝不当作"旧"。
- 「目录状态」为旧型号 / 历史型号的条目默认不占据首屏(`legacy` / `historical`),但一行都不会从这一页消失:静态表里始终是 registry 的全部模型,没有 JS 的读者看到的是完整表格,有 JS 时可以勾选「显示旧型号」按需展开。模型详情页与 sitemap 的成员资格只由显式引用决定,与目录状态无关 ——旧型号的资料页不会被删,也不会被藏起来。
显示 51 / 51 个模型(无 JS 时全部列出;有 JS 时旧型号 1 个默认不占首屏,可勾选「显示旧型号」查看)
| 模型 | 开发者 | 模型族 | 别名 | 状态 | 目录状态 | 模型角色 | 出现平台数 | API 计价条目 | 最近核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360zhinao-proabfdd38bb85e | 360智脑 | 360zhinao | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 未标注 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| 360zhinao-turbo-llm-geo229ebc1fcbfd | 360智脑 | 360zhinao | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 未标注 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| Baichuan-M32ffb17692d83 | 百川智能 | Baichuan M | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| Baichuan-M3-Plusa3af903afde6 | 百川智能 | Baichuan M | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| Claude Fable 5.128c1baf2cc3e | Anthropic | Claude | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-08 |
| Claude Haiku 4.59e4edaea528f | Anthropic | Claude | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 1 | 1 | 2026-10-08 |
| Claude Opus 5.53297e8adcb8e | Anthropic | Claude | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-08 |
| Claude Sonnet 5.56bd2c86ef81c | Anthropic | Claude | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-08 |
| deepseek-flash899d7c20d38d | DeepSeek | DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash、deepseek-v4.1-flash | 在售 / 可用 | 当前型号 | 视觉理解模型 | 4 | 5 | 2026-10-04 |
| DeepSeek-V3.220db0436efb0 | DeepSeek | DeepSeek | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 在售 / 可用 | 旧型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| deepseek-v4-prodc14ac8189fc | DeepSeek | DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro-0813、deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro、deepseek-v4-pro-0813 | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 4 | 5 | 2026-10-04 |
| Doubao-Seed-2.1-proad4a1bd9c0db | 火山引擎 | Doubao Seed | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Doubao-Seed-2.1-turbo177d21769ced | 火山引擎 | Doubao Seed | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Doubao-Seed-Character936bd8e6b6a3 | 火山引擎 | Doubao Seed | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 其他 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Doubao-Seed-Evolvingcc74cb1e6674 | 火山引擎 | Doubao Seed | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| ERNIE-4.5-Turbo-128Kd20c764cbe8a | 百度智能云 | ERNIE | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| ERNIE-5.1a395f53ed71c | 百度智能云 | ERNIE | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 2 | 2026-10-05 |
| Gemini 3.5 Flash7d51116be870 | Gemini | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 | |
| Gemini 3.6 Flash7c2253d11282 | Gemini | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 | |
| Gemini 3.7 Flash5fbeef06793d | Gemini | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 | |
| Gemini 3.8 Flash7210f54e3abd | Gemini | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 | |
| GLM-4.5V2f7de55bd399 | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 较早型号 | 视觉理解模型 | 1 | 2 | 2026-10-01 |
| GLM-4.6Vcaad89ec08ef | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 视觉理解模型 | 1 | 2 | 2026-10-01 |
| GLM-4.6V-Flashe51b7e69a2f8 | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 视觉理解模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| GLM-4.6V-FlashX5ea04f244698 | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 视觉理解模型 | 1 | 2 | 2026-10-01 |
| GLM-4.7-Flash58be1116c88e | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 较早型号 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| GLM-5.340a03259a800 | 智谱AI | GLM | zai-org/GLM-5.3 | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 5 | 5 | 2026-10-04 |
| GLM-5.3-Flash8b5b023d64ed | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 3 | 3 | 2026-10-04 |
| GLM-5V-Turbocbaff9b29c5c | 智谱AI | GLM | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 视觉理解模型 | 1 | 2 | 2026-10-01 |
| gpt-6-astra1904ddc46e7a | OpenAI | GPT | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 4 | 2026-10-01 |
| gpt-6-luna3cd750512f02 | OpenAI | GPT | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 4 | 2026-10-01 |
| gpt-6.1-sol10b13c75807c | OpenAI | GPT | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 4 | 2026-10-01 |
| gpt-live-15345ec52eb04 | OpenAI | GPT | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Hunyuan-a13b519400e72cff | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Hunyuan-embedding1f641f4265e9 | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 向量化 / 嵌入模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Hunyuan-role-latest6a4aff3620c7 | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 其他 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Hunyuan-translation3cc0e2163c0d | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 翻译专用模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Hunyuan-translation-litef18e86b6b202 | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 翻译专用模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| Kimi-K2.7-Code37b07c27103b | 月之暗面 | Kimi | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 在售 / 可用 | 当前型号 | 代码专用模型 | 2 | 2 | 2026-10-05 |
| kimi-k3b24a97c1562b | 月之暗面 | Kimi | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 4 | 4 | 2026-10-05 |
| MiniMax-M2.54f59533f03f5 | MiniMax(稀宇科技) | MiniMax M | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| MiniMax-M2.78a13f0572a18 | MiniMax(稀宇科技) | MiniMax M | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| MiniMax-M2.7-highspeed2cc4587355b4 | MiniMax(稀宇科技) | MiniMax M | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| MiniMax-M362e85e8d9cce | MiniMax(稀宇科技) | MiniMax M | MiniMax/MiniMax-M3 | 在售 / 可用 | 当前型号 | 视觉理解模型 | 4 | 5 | 2026-10-04 |
| qwen-maxdc6532b3d30d | 阿里云 | Qwen | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
| qwen3-max93f32c907d19 | 阿里云 | Qwen | qwen3-max-2026-01-23 | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 2 | 2026-10-01 |
| Qwen3.8-27B281a741c37b2 | 阿里云 | Qwen | Qwen/Qwen3.8-27B | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 3 | 3 | 2026-10-04 |
| qwen3.8-max59faf9eda626 | 阿里云 | Qwen | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 2 | 2 | 2026-10-04 |
| Spark-X2.58334bff1aa19 | 科大讯飞 | Spark | — | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 通用文本模型 | 1 | 1 | 2026-10-05 |
| Step-3.5-Flash08a33ff6273a | 阶跃星辰 | Step | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 在售 / 可用 | 发布时间未知 | 同代小尺寸 / 低延迟档 | 2 | 2 | 2026-10-05 |
| Tencent HY Vision 1.5 Instruct8be8a9f12747 | 腾讯云 | Hunyuan | — | 在售 / 可用 | 当前型号 | 视觉理解模型 | 1 | 1 | 2026-10-01 |
相关页面: 套餐与 API 计费资料库 · API / Token 计费对比 · 按厂商浏览 · 历史档案